Mes pronos

Paul le Poulpe Cliquez sur Paul pour qu'il remplisse tes pronos.

Équipe 1 Score Équipe 2 Date du match Points Score
Mexique     -     Afrique du Sud 11/06 à 21:00 0 2 - 0
Corée du Sud     -     Tchéquie 12/06 à 04:00 0 2 - 1
Canada     -     Bosnie-Herzégovine 12/06 à 21:00 0 1 - 1
États-Unis     -     Paraguay 13/06 à 03:00 0 4 - 1
Qatar     -     Suisse 13/06 à 21:00 0 1 - 1
Brésil     -     Maroc 14/06 à 00:00 0 1 - 1
Haïti     -     Écosse 14/06 à 03:00 0 0 - 1
Australie     -     Turquie 14/06 à 06:00 0 2 - 0
Allemagne     -     Curaçao 14/06 à 19:00 0 7 - 1
Pays-Bas     -     Japon 14/06 à 22:00 0 2 - 2
Côte d'Ivoire     -     Équateur 15/06 à 01:00 0 1 - 0
Suède     -     Tunisie 15/06 à 04:00 0 5 - 1
Espagne     -     Cap-Vert 15/06 à 18:00 0 0 - 0
Belgique     -     Égypte 15/06 à 21:00 0 1 - 1
Arabie Saoudite     -     Uruguay 16/06 à 00:00 0 1 - 1
Iran     -     Nouvelle-Zélande 16/06 à 03:00 0 2 - 2
France     -     Sénégal 16/06 à 21:00 0 3 - 1
Irak     -     Norvège 17/06 à 00:00 0 1 - 4
Argentine     -     Algérie 17/06 à 03:00 0 3 - 0
Autriche     -     Jordanie 17/06 à 06:00 0 3 - 1
Portugal     -     RD Congo 17/06 à 19:00 0 1 - 1
Angleterre     -     Croatie 17/06 à 22:00 0 4 - 2
Ghana     -     Panama 18/06 à 01:00 0 1 - 0
Ouzbékistan     -     Colombie 18/06 à 04:00 0 1 - 3
Tchéquie     -     Afrique du Sud 18/06 à 18:00 0 1 - 1
Suisse     -     Bosnie-Herzégovine 18/06 à 21:00 0 4 - 1
Canada     -     Qatar 19/06 à 00:00 0 6 - 0
Mexique     -     Corée du Sud 19/06 à 03:00 0 1 - 0
États-Unis     -     Australie 19/06 à 21:00 0 2 - 0
Écosse     -     Maroc 20/06 à 00:00 0 0 - 1
Brésil     -     Haïti 20/06 à 02:30 0 3 - 0
Turquie     -     Paraguay 20/06 à 05:00 0 0 - 1
Pays-Bas     -     Suède 20/06 à 19:00 0 5 - 1
Allemagne     -     Côte d'Ivoire 20/06 à 22:00 0 2 - 1
Équateur     -     Curaçao 21/06 à 02:00 0 0 - 0
Tunisie     -     Japon 21/06 à 06:00 0 0 - 4
Espagne     -     Arabie Saoudite 21/06 à 18:00 0 4 - 0
Belgique     -     Iran 21/06 à 21:00 0 0 - 0
Uruguay     -     Cap-Vert 22/06 à 00:00 0 2 - 2
Nouvelle-Zélande     -     Égypte 22/06 à 03:00 0 1 - 3
Argentine     -     Autriche 22/06 à 19:00 0 2 - 0
France     -     Irak 22/06 à 23:00 0 3 - 0
Norvège     -     Sénégal 23/06 à 02:00 0 3 - 2
Jordanie     -     Algérie 23/06 à 05:00 0 1 - 2
Portugal     -     Ouzbékistan 23/06 à 19:00 0 5 - 0
Angleterre     -     Ghana 23/06 à 22:00 0 0 - 0
Panama     -     Croatie 24/06 à 01:00 0 0 - 1
Colombie     -     RD Congo 24/06 à 04:00 0 1 - 0
Suisse     -     Canada 24/06 à 21:00 0 2 - 1
Bosnie-Herzégovine     -     Qatar 24/06 à 21:00 0 3 - 1
Écosse     -     Brésil 25/06 à 00:00 0 0 - 3
Maroc     -     Haïti 25/06 à 00:00 0 4 - 2
Tchéquie     -     Mexique 25/06 à 03:00 0 0 - 3
Afrique du Sud     -     Corée du Sud 25/06 à 03:00 0 1 - 0
Curaçao     -     Côte d'Ivoire 25/06 à 22:00 0 0 - 2
Équateur     -     Allemagne 25/06 à 22:00 0 2 - 1
Japon     -     Suède 26/06 à 01:00 0 1 - 1
Tunisie     -     Pays-Bas 26/06 à 01:00 0 1 - 3
Turquie     -     États-Unis 26/06 à 04:00 0 3 - 2
Paraguay     -     Australie 26/06 à 04:00 0 0 - 0
Norvège     -     France 26/06 à 21:00 0 1 - 4
Sénégal     -     Irak 26/06 à 21:00 0 5 - 0
Cap-Vert     -     Arabie Saoudite 27/06 à 02:00 0 0 - 0
Uruguay     -     Espagne 27/06 à 02:00 0 0 - 1
Égypte     -     Iran 27/06 à 05:00 0 1 - 1
Nouvelle-Zélande     -     Belgique 27/06 à 05:00 0 1 - 5
Panama     -     Angleterre 27/06 à 23:00 0 0 - 2
Croatie     -     Ghana 27/06 à 23:00 0 2 - 1
Colombie     -     Portugal 28/06 à 01:30 0 0 - 0
RD Congo     -     Ouzbékistan 28/06 à 01:30 0 3 - 1
Algérie     -     Autriche 28/06 à 04:00 0 3 - 3
Jordanie     -     Argentine 28/06 à 04:00 0 1 - 3
Afrique du Sud     -     Canada 28/06 à 21:00 0 0 - 1
Brésil     -     Japon 29/06 à 19:00 0 2 - 1
Allemagne     -     Paraguay 29/06 à 22:30 0 1 - 1
Pays-Bas     -     Maroc 30/06 à 03:00 0 1 - 1
Côte d'Ivoire     -     Norvège 30/06 à 19:00 0 1 - 2
France     -     Suède 30/06 à 23:00 0 3 - 0
Mexique     -     Équateur 01/07 à 03:00 0 2 - 0
Angleterre     -     RD Congo 01/07 à 18:00 0 2 - 1
Belgique     -     Sénégal 01/07 à 22:00 0 3 - 2
États-Unis     -     Bosnie-Herzégovine 02/07 à 02:00 0 2 - 0
Espagne     -     Autriche 02/07 à 21:00 0 3 - 0
Portugal     -     Croatie 03/07 à 01:00 0 2 - 1
Suisse     -     Algérie 03/07 à 05:00 0 2 - 0
Australie     -     Égypte 03/07 à 20:00 0 1 - 1
Argentine     -     Cap-Vert 04/07 à 00:00 0 3 - 2
Colombie     -     Ghana 04/07 à 03:30 0 1 - 0
Canada     -     Maroc 04/07 à 19:00 0 0 - 3
Paraguay     -     France 04/07 à 23:00 0 0 - 1
Brésil     -     Norvège 05/07 à 22:00 0 1 - 2
Mexique     -     Angleterre 06/07 à 02:00 0 2 - 3
Portugal     -     Espagne 06/07 à 21:00 0 0 - 1
États-Unis     -     Belgique 07/07 à 02:00 0 1 - 4
Argentine     -     Égypte 07/07 à 18:00 0 3 - 2
Suisse     -     Colombie 07/07 à 22:00 0 0 - 0
France     -     Maroc 09/07 à 22:00 0 2 - 0
Espagne     -     Belgique 10/07 à 21:00 0 2 - 1
Norvège     -     Angleterre 11/07 à 23:00 0 1 - 2
Argentine     -     Suisse 12/07 à 03:00 0 3 - 1
France     -     Espagne 14/07 à 21:00 0 0 - 2
Angleterre     -     Argentine 15/07 à 21:00 0 1 - 2
France     -     Angleterre 18/07 à 23:00 0 4 - 6
Espagne     -     Argentine 19/07 à 21:00 0 1 - 0

Paul le Poulpe Qui est Paul le Poulpe ?

  • Paul est un joueur virtuel
  • Paul ne remplit QUE les matchs non pronostiqués
  • Paul ne sauvegarde pas pour vous
  • Paul ne sait pas s'il a raison
  • Ton objectif : Au moins battre Paul